| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CPM-C6 CPM-C8 CPM-C10 CPM-C12
8543709990
| Especificación técnica: | |
| CANAL MIC / LÍNEA: | 8/6/12 |
| Autobús principal: | 1 estéreo |
| CANAL EQ: | 3 bandas |
| Distorsión armónica total: | ≤0.05% |
| Respuesta frecuente: | 18Hz ~ 18kHz |
| Relación S / N: | ≥80db |
| Salidas máximas: | 4v max |
| • Ingrese la sensibilidad: | MIC-60DB |
| Línea-50db | |
| • EPUTE EQ: | Hola ± 15db / 12khz |
| Mid ± 15db / 2.5khz | |
| Bajo ± 15db / 80hz | |
| • Potencia de salida: | 4Ω 2x350w |
| Especificación técnica: | |
| CANAL MIC / LÍNEA: | 8/6/12 |
| Autobús principal: | 1 estéreo |
| CANAL EQ: | 3 bandas |
| Distorsión armónica total: | ≤0.05% |
| Respuesta frecuente: | 18Hz ~ 18kHz |
| Relación S / N: | ≥80db |
| Salidas máximas: | 4v max |
| • Ingrese la sensibilidad: | MIC-60DB |
| Línea-50db | |
| • EPUTE EQ: | Hola ± 15db / 12khz |
| Mid ± 15db / 2.5khz | |
| Bajo ± 15db / 80hz | |
| • Potencia de salida: | 4Ω 2x350w |