| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
CS44 CS64 CS84
| Especificación | CS44 | CS64 | CS84 |
| Woofer: LF Unit | 4" x 1 | 6.5" x 1 | 8" x 1 |
| Tweeter: HF Driver | 0.5" x1 | 0.75" x 1 | 0.75" x 1 |
| Impedancia (AC): | 8Ω | ||
| Sensibilidad (Salida SPL) | 83 ± 3db | 85 ± 3db | 86 ± 3db |
| Rango de frecuencia +/- 3 (Freq.Range) | 126hz ~ 20khz ± 3db | 72hz ~ 20khz ± 3db | 59hz ~ 20khz ± 3db |
| Potencia de entrada nominal | 20w | 30W | 40w |
| Potencia máxima de entrada | 40w | 60w | 80w |
| Grifos (energía del transformador): | N / A | ||
| Diámetro recortado (solo para altavoces de techo) | 6.10" (155mm) | 8.18" (208mm) | 9.56" (243 mm) |
| Attachment | Rejilla de bajo perfil | ||
| Material de la carcasa : | abdominales | ||
| DIMENSIÓN (H * W * D) | 67 * 180 * 180mm | 70 * 233 * 233mm | 70 * 268 * 268mm |
| Peso neto : | 0.74kg | 1.1kg | 1.2kg |
| Especificación | CS44 | CS64 | CS84 |
| Woofer: LF Unit | 4" x 1 | 6.5" x 1 | 8" x 1 |
| Tweeter: HF Driver | 0.5" x1 | 0.75" x 1 | 0.75" x 1 |
| Impedancia (AC): | 8Ω | ||
| Sensibilidad (Salida SPL) | 83 ± 3db | 85 ± 3db | 86 ± 3db |
| Rango de frecuencia +/- 3 (Freq.Range) | 126hz ~ 20khz ± 3db | 72hz ~ 20khz ± 3db | 59hz ~ 20khz ± 3db |
| Potencia de entrada nominal | 20w | 30W | 40w |
| Potencia máxima de entrada | 40w | 60w | 80w |
| Grifos (energía del transformador): | N / A | ||
| Diámetro recortado (solo para altavoces de techo) | 6.10" (155mm) | 8.18" (208mm) | 9.56" (243 mm) |
| Attachment | Rejilla de bajo perfil | ||
| Material de la carcasa : | abdominales | ||
| DIMENSIÓN (H * W * D) | 67 * 180 * 180mm | 70 * 233 * 233mm | 70 * 268 * 268mm |
| Peso neto : | 0.74kg | 1.1kg | 1.2kg |
Instalación: techo
A prueba de tiempo: NA
Habilitar inalámbrica: NA
Instalación: techo
A prueba de tiempo: NA
Habilitar inalámbrica: NA