Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
EQ3102
8543709990
Especificaciones
Tipo de entrada: | Interfaz equilibrada |
Impedancia de entrada: | 20k |
Nivel máximo de entrada: | +23 dbu |
Tipo de salida: | servo equilibrado |
Nivel máximo de salida: | +23 dbu |
Ganar control: | ∞ a +6 dB |
Banda ancha: | 1/3 octava |
Tasa de error: | ± 3% |
Distancia: | ± 6 o 15db |
Bandas: | 2 x 31 |
Conectores de E / S: | 1/4" Jack auricular, |
Xlr, y tira de aislamiento | |
Respuesta frecuente: | 20hz ~ 20khz, ± 0.25db |
Impedancia mínima de carga de salida: | 600 ohmios |
Rango de armónico total: | <0.01% @ +20 DBU |
Rango de pulso (SMPTE): | <0.01% @ +20 DBU |
Ruido de salida: | <-92dbu (sin peso) |
Tipo de filtro: | Puente constante Q / Wein |
Filtro de subwoofer: | 18dB / Octava, 8 ~ 200Hz |
Poder: | 120VAC, 50-60Hz, 17W |
Nivel máximo de entrada: | +23 dbu |
Peso del paquete: | 15 lbs |
Dimensiones: | 19.0" L x 5.25" H x 6.0" d |
Especificaciones
Tipo de entrada: | Interfaz equilibrada |
Impedancia de entrada: | 20k |
Nivel máximo de entrada: | +23 dbu |
Tipo de salida: | servo equilibrado |
Nivel máximo de salida: | +23 dbu |
Ganar control: | ∞ a +6 dB |
Banda ancha: | 1/3 octava |
Tasa de error: | ± 3% |
Distancia: | ± 6 o 15db |
Bandas: | 2 x 31 |
Conectores de E / S: | 1/4" Jack auricular, |
Xlr, y tira de aislamiento | |
Respuesta frecuente: | 20hz ~ 20khz, ± 0.25db |
Impedancia mínima de carga de salida: | 600 ohmios |
Rango de armónico total: | <0.01% @ +20 DBU |
Rango de pulso (SMPTE): | <0.01% @ +20 DBU |
Ruido de salida: | <-92dbu (sin peso) |
Tipo de filtro: | Puente constante Q / Wein |
Filtro de subwoofer: | 18dB / Octava, 8 ~ 200Hz |
Poder: | 120VAC, 50-60Hz, 17W |
Nivel máximo de entrada: | +23 dbu |
Peso del paquete: | 15 lbs |
Dimensiones: | 19.0" L x 5.25" H x 6.0" d |