Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
EQ966
8543709990
Parámetros técnicos
Q valor de 4; Ganancia constante / atenuación: | 15dB |
Impedancia de entrada: | 10kΩ equilibrado |
Impedancia de salida: | <50kΩ equilibrado |
CMRR: | DUAL 15 BANDA |
Nivel máximo de entrada: | +12 db / -12db |
Nivel máximo de salida: | +20 DBU (equilibrado o desequilibrado) 600Ω |
Indicador de nivel máximo de salida: | -24db-18db |
Control de nivel de entrada de Fader: | + / -15db |
Control de ganancia por canal: | - ∞ - +10 dB |
Cada canal tiene un indicador de recorte. | |
Filtro de paso alto: | Fuera de 250 Hz |
Control de baja frecuencia: | + / -6 db 50 Hz 6 db / octava |
Control de alta frecuencia: | + / -6 dB 14khz 6 db / octava |
Distorsión armónica total: | 0.005% @ 1khz 20hz-20khz |
SNR: | > 90 dB (ref.0.775Vrms) |
Ruido: | -94dBu, 22Hz-22KHZ |
Crostalk: | > -80db @ 1khz |
Distorsión: | <0,005% THD20Hz-20KHz |
Impedancia balanceada 1/4 \"entradas y entrada / salida equilibrada XLR | |
Interruptor electrónico: | LN / OUT y Filtro (categoría FET) |
Gama dinámica : | > 115db |
Respuesta frecuente: | 20hz a 20khz, +0 / -1db |
Poder | 110V / 230V AC, 50 / 60Hz, 30VA |
Nivel de funcionamiento: | -10dbu a +4 dbu |
Dimensiones: | 19" x 5.25" x 7.1"(483 mm x 134 mm x 180 mm) |
Peso: | 3kg |
Parámetros técnicos
Q valor de 4; Ganancia constante / atenuación: | 15dB |
Impedancia de entrada: | 10kΩ equilibrado |
Impedancia de salida: | <50kΩ equilibrado |
CMRR: | DUAL 15 BANDA |
Nivel máximo de entrada: | +12 db / -12db |
Nivel máximo de salida: | +20 DBU (equilibrado o desequilibrado) 600Ω |
Indicador de nivel máximo de salida: | -24db-18db |
Control de nivel de entrada de Fader: | + / -15db |
Control de ganancia por canal: | - ∞ - +10 dB |
Cada canal tiene un indicador de recorte. | |
Filtro de paso alto: | Fuera de 250 Hz |
Control de baja frecuencia: | + / -6 db 50 Hz 6 db / octava |
Control de alta frecuencia: | + / -6 dB 14khz 6 db / octava |
Distorsión armónica total: | 0.005% @ 1khz 20hz-20khz |
SNR: | > 90 dB (ref.0.775Vrms) |
Ruido: | -94dBu, 22Hz-22KHZ |
Crostalk: | > -80db @ 1khz |
Distorsión: | <0,005% THD20Hz-20KHz |
Impedancia balanceada 1/4 \"entradas y entrada / salida equilibrada XLR | |
Interruptor electrónico: | LN / OUT y Filtro (categoría FET) |
Gama dinámica : | > 115db |
Respuesta frecuente: | 20hz a 20khz, +0 / -1db |
Poder | 110V / 230V AC, 50 / 60Hz, 30VA |
Nivel de funcionamiento: | -10dbu a +4 dbu |
Dimensiones: | 19" x 5.25" x 7.1"(483 mm x 134 mm x 180 mm) |
Peso: | 3kg |