Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
EV250DSP EV400DSP EV600DSP
8518400090
Modelo | EV250DSP | EV400DSP | EV600DSP | ||||
Elevado | Bajo | Elevado | Bajo | Elevado | Bajo | ||
Poder nominal (TA 1KHZ THD≤0.5%) | 8Ω | 50w | 50w | 200w | |||
4Ω | 200w | 350W | 400W | ||||
Distorsión (typilcal) | 1kHz | <0.5% | |||||
Respuesta frecuente | 20hz - 20 kHz | ± 1.5db | |||||
Impedancia de entrada | 20kHz (saldo), 10kHz (des-balance) | ||||||
Factor de amortiguamiento | 5hz-1khz | > 200 | |||||
Relación S / N | (A-W RMS) | 100db | |||||
Fuente de alimentación | 50 ~ 60 Hz | 115V / 230VAC | |||||
Protección: DC, sobre calor, sobre carga, arranque corto, cortocircuito | |||||||
DIMENSIÓN (W × H × D) mm |
Modelo | EV250DSP | EV400DSP | EV600DSP | ||||
Elevado | Bajo | Elevado | Bajo | Elevado | Bajo | ||
Poder nominal (TA 1KHZ THD≤0.5%) | 8Ω | 50w | 50w | 200w | |||
4Ω | 200w | 350W | 400W | ||||
Distorsión (typilcal) | 1kHz | <0.5% | |||||
Respuesta frecuente | 20hz - 20 kHz | ± 1.5db | |||||
Impedancia de entrada | 20kHz (saldo), 10kHz (des-balance) | ||||||
Factor de amortiguamiento | 5hz-1khz | > 200 | |||||
Relación S / N | (A-W RMS) | 100db | |||||
Fuente de alimentación | 50 ~ 60 Hz | 115V / 230VAC | |||||
Protección: DC, sobre calor, sobre carga, arranque corto, cortocircuito | |||||||
DIMENSIÓN (W × H × D) mm |