Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
F4 F7 F14
8543709990
Especificación técnica: | ||
Número de modelo | F402-DSP | F702-DSP |
CANAL MIC / LÍNEA: | 4 | 7 |
Autobús principal: | 1 estéreo | |
CANAL EQ: | 3 bandas | |
Distorsión armónica total: | ≤0.01% | |
Respuesta frecuente: | 10hz ~ 25khz | |
Relación S / N: | ≥98db | |
Salidas máximas: | 4v max | |
• Ingrese la sensibilidad: | MIC-60DB | |
Línea-45db | ||
• EPUTE EQ: | Hola ± 15db / 12khz | |
Mid ± 15db / 2.5khz | ||
Bajo ± 15db / 80hz |
Especificación técnica: | ||
Número de modelo | F402-DSP | F702-DSP |
CANAL MIC / LÍNEA: | 4 | 7 |
Autobús principal: | 1 estéreo | |
CANAL EQ: | 3 bandas | |
Distorsión armónica total: | ≤0.01% | |
Respuesta frecuente: | 10hz ~ 25khz | |
Relación S / N: | ≥98db | |
Salidas máximas: | 4v max | |
• Ingrese la sensibilidad: | MIC-60DB | |
Línea-45db | ||
• EPUTE EQ: | Hola ± 15db / 12khz | |
Mid ± 15db / 2.5khz | ||
Bajo ± 15db / 80hz |