Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
HS-F4 HS-F5 HS-F6
8518220000
Modelo: | HS-F4 | HS-F5 | HS-F6 |
Tweeter: unidad HF | 0.75 pulgadas x 1 | ||
Material: seda suave cúpula. | |||
Woofer: LF Unit | 4 \"x 1 | 5.25 \"x 1 | 6.25 \"x 1 |
Material: cono de fibra de carbono, envolvente de goma. | |||
Impedancia (AC): | 6Ω | ||
Sensibilidad (Salida SPL) | 86 ± 3db | 87 ± 3db | 88 ± 3db |
Rango de frecuencia +/- 3 (Freq.Range) | Fo ~ 20khz ± 3db | ||
Manejo de energía RMS (potencia de entrada nominal) | 15W | 20w | 25w |
Terminación : | Conector prensado estándar | ||
Grifos (energía del transformador): | N / A | ||
Material de la carcasa : | abdominales | ||
DIMENSIÓN (H * W * D) | 200 * 130 * 136mm | 228 * 160 * 142mm | 260 * 187 * 165mm |
Peso neto | 1.3kg | 1.57kg | 2kg |
Corte de diámetro (solo para altavoces de techo): | N / A | ||
Certificaciones: | Estar determinado |
Modelo: | HS-F4 | HS-F5 | HS-F6 |
Tweeter: unidad HF | 0.75 pulgadas x 1 | ||
Material: seda suave cúpula. | |||
Woofer: LF Unit | 4 \"x 1 | 5.25 \"x 1 | 6.25 \"x 1 |
Material: cono de fibra de carbono, envolvente de goma. | |||
Impedancia (AC): | 6Ω | ||
Sensibilidad (Salida SPL) | 86 ± 3db | 87 ± 3db | 88 ± 3db |
Rango de frecuencia +/- 3 (Freq.Range) | Fo ~ 20khz ± 3db | ||
Manejo de energía RMS (potencia de entrada nominal) | 15W | 20w | 25w |
Terminación : | Conector prensado estándar | ||
Grifos (energía del transformador): | N / A | ||
Material de la carcasa : | abdominales | ||
DIMENSIÓN (H * W * D) | 200 * 130 * 136mm | 228 * 160 * 142mm | 260 * 187 * 165mm |
Peso neto | 1.3kg | 1.57kg | 2kg |
Corte de diámetro (solo para altavoces de techo): | N / A | ||
Certificaciones: | Estar determinado |
Instalación: Plug and Play |
ADJUNTO: N / A |
Accesorio: N / A |
A prueba de la intemperie: N / A |
Habilitar inalámbrica: N / A |
Transformador PA: TBD |
Conexiones de dispositivos multi |
Instalación: Plug and Play |
ADJUNTO: N / A |
Accesorio: N / A |
A prueba de la intemperie: N / A |
Habilitar inalámbrica: N / A |
Transformador PA: TBD |
Conexiones de dispositivos multi |