| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Hsub2.1
8518220000
| Hsub2.1 | Woofer | Altavoces satelitales (izquierda y derecha) |
| Vocero | 6.5 \"Cono de papel de sonido envolvente | 3 \"Papel Cono Cotton Surround |
| Rango de frecuencia +/- 3 | 50HZ-200HZ ± 3DB | 200hz-20khz ± 3db |
| Reproducción de energía RMS | 30W | Programa de 15W, 10W (IEEE 219) |
| Sensibilidad de entrada | 200mv | 400mv |
| Grifos | N / A | |
| Impedancia | 2Ω | 4Ω |
| Terminación | Enchufe de RCA | |
| Fuente de alimentación | AC 110V / 60HZ | |
| Dimensiones H * W * D | 280mm * 220mm * 210mm | 107mm * 85mm * 173mm |
| Material | abdominales | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Relación de señal a ruido | ≧ 80db | |
| Peso | 7.5kg (con altavoces R / L) | |
| Hsub2.1 | Woofer | Altavoces satelitales (izquierda y derecha) |
| Vocero | 6.5 \"Cono de papel de sonido envolvente | 3 \"Papel Cono Cotton Surround |
| Rango de frecuencia +/- 3 | 50HZ-200HZ ± 3DB | 200hz-20khz ± 3db |
| Reproducción de energía RMS | 30W | Programa de 15W, 10W (IEEE 219) |
| Sensibilidad de entrada | 200mv | 400mv |
| Grifos | N / A | |
| Impedancia | 2Ω | 4Ω |
| Terminación | Enchufe de RCA | |
| Fuente de alimentación | AC 110V / 60HZ | |
| Dimensiones H * W * D | 280mm * 220mm * 210mm | 107mm * 85mm * 173mm |
| Material | abdominales | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Relación de señal a ruido | ≧ 80db | |
| Peso | 7.5kg (con altavoces R / L) | |
| Bluetooth 5.0 |
| Tecnología exclusiva de mejora de bajos óptimos de doble capa |
| Accesorios: Controlador |
| Bluetooth 5.0 |
| Tecnología exclusiva de mejora de bajos óptimos de doble capa |
| Accesorios: Controlador |