Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
M-4J M-6J M-8J M-12J M-16J
8543709990
Especificación técnica: | |||||
Número de modelo | M-4J | M-6J | M-8J | M-12J | M-16J |
CANAL MIC / LÍNEA: | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Autobús principal: | 1 estéreo | ||||
CANAL EQ: | 3 bandas | ||||
Distorsión armónica total: | ≤0.05% | ||||
Respuesta frecuente: | 18Hz ~ 18kHz | ||||
Relación S / N: | ≥80db | ||||
Salidas máximas: | 4v max | ||||
• Ingrese la sensibilidad: | MIC-60DB | ||||
Línea-50db | |||||
• EPUTE EQ: | Hola ± 15db / 12khz | ||||
Mid ± 15db / 2.5khz | |||||
Bajo ± 15db / 80hz |
Especificación técnica: | |||||
Número de modelo | M-4J | M-6J | M-8J | M-12J | M-16J |
CANAL MIC / LÍNEA: | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Autobús principal: | 1 estéreo | ||||
CANAL EQ: | 3 bandas | ||||
Distorsión armónica total: | ≤0.05% | ||||
Respuesta frecuente: | 18Hz ~ 18kHz | ||||
Relación S / N: | ≥80db | ||||
Salidas máximas: | 4v max | ||||
• Ingrese la sensibilidad: | MIC-60DB | ||||
Línea-50db | |||||
• EPUTE EQ: | Hola ± 15db / 12khz | ||||
Mid ± 15db / 2.5khz | |||||
Bajo ± 15db / 80hz |