Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
M-4S M-6S M-8S M-12S
8543709990
Especificación técnica: | ||||
Número de modelo | M-4S | M-6s | M-8s | M-12s |
CANAL MIC / LÍNEA: | 4 | 6 | 8 | 12 |
Autobús principal: | 1 estéreo | |||
Efectos: | 256 DSP | |||
CANAL EQ: | 3 bandas | |||
Eq (principal): | 5 band eq | |||
Distorsión armónica total: | ≤0.05% | |||
Respuesta frecuente: | 18Hz ~ 18kHz | |||
Relación S / N: | ≥80db | |||
Salidas máximas: | 4v max | |||
• Ingrese la sensibilidad: | MIC-60DB | |||
Línea-50db | ||||
• EPUTE EQ: | Hola ± 15db / 12khz | |||
Mid ± 15db / 2.5khz | ||||
Bajo ± 15db / 80hz |
Especificación técnica: | ||||
Número de modelo | M-4S | M-6s | M-8s | M-12s |
CANAL MIC / LÍNEA: | 4 | 6 | 8 | 12 |
Autobús principal: | 1 estéreo | |||
Efectos: | 256 DSP | |||
CANAL EQ: | 3 bandas | |||
Eq (principal): | 5 band eq | |||
Distorsión armónica total: | ≤0.05% | |||
Respuesta frecuente: | 18Hz ~ 18kHz | |||
Relación S / N: | ≥80db | |||
Salidas máximas: | 4v max | |||
• Ingrese la sensibilidad: | MIC-60DB | |||
Línea-50db | ||||
• EPUTE EQ: | Hola ± 15db / 12khz | |||
Mid ± 15db / 2.5khz | ||||
Bajo ± 15db / 80hz |