Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
M-6M M-8M M-12M M-16M
8543709990
Especificación técnica: | ||||
Número de modelo | M-6M | M-8M | M-12M | M-16M |
CANAL MIC / LÍNEA: | 6 | 8 | 12 | 16 |
Autobús principal: | 1 estéreo | |||
CANAL EQ: | 3 bandas | |||
Efectos: | 16 dsp | |||
Distorsión armónica total: | ≤0.05% | |||
Respuesta frecuente: | 18Hz ~ 18kHz | |||
Relación S / N: | ≥80db | |||
Salidas máximas: | 4v max | |||
• Ingrese la sensibilidad: | MIC-60DB | |||
Línea-50db | ||||
• EPUTE EQ: | Hola ± 15db / 12khz | |||
Mid ± 15db / 2.5khz | ||||
Bajo ± 15db / 80hz |
Especificación técnica: | ||||
Número de modelo | M-6M | M-8M | M-12M | M-16M |
CANAL MIC / LÍNEA: | 6 | 8 | 12 | 16 |
Autobús principal: | 1 estéreo | |||
CANAL EQ: | 3 bandas | |||
Efectos: | 16 dsp | |||
Distorsión armónica total: | ≤0.05% | |||
Respuesta frecuente: | 18Hz ~ 18kHz | |||
Relación S / N: | ≥80db | |||
Salidas máximas: | 4v max | |||
• Ingrese la sensibilidad: | MIC-60DB | |||
Línea-50db | ||||
• EPUTE EQ: | Hola ± 15db / 12khz | |||
Mid ± 15db / 2.5khz | ||||
Bajo ± 15db / 80hz |