Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
MIX302USB MIX502USB
8543709990
Especificación técnica: | ||
Número de modelo | MIX302USB | MIX502USB |
CANAL MIC / LÍNEA: | 3 | 5 |
Autobús principal: | 1 estéreo | |
CANAL EQ: | 3 bandas | |
Efectos: | 99 DSP | |
Distorsión armónica total: | ≤0.05% | |
Respuesta frecuente: | 18Hz ~ 18kHz | |
Relación S / N: | ≥80db | |
Salidas máximas: | 4v max | |
• Ingrese la sensibilidad: | MIC-55DB | |
Línea-34db | ||
• EPUTE EQ: | Hola ± 15db / 12khz | |
Mid ± 15db / 2.5khz | ||
Bajo ± 15db / 80hz |
Especificación técnica: | ||
Número de modelo | MIX302USB | MIX502USB |
CANAL MIC / LÍNEA: | 3 | 5 |
Autobús principal: | 1 estéreo | |
CANAL EQ: | 3 bandas | |
Efectos: | 99 DSP | |
Distorsión armónica total: | ≤0.05% | |
Respuesta frecuente: | 18Hz ~ 18kHz | |
Relación S / N: | ≥80db | |
Salidas máximas: | 4v max | |
• Ingrese la sensibilidad: | MIC-55DB | |
Línea-34db | ||
• EPUTE EQ: | Hola ± 15db / 12khz | |
Mid ± 15db / 2.5khz | ||
Bajo ± 15db / 80hz |