Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
MIX599 MIX799
8543709990
Especificación técnica: | ||
Número de modelo | MIX599 | MIX799 |
CANAL MIC / LÍNEA: | 5 | 7 |
Autobús principal: | 1 estéreo | |
Efectos: | 99 DSP | |
CANAL EQ: | 3 bandas | |
Eq (principal): | 5 bandas | |
Distorsión armónica total: | ≤0.05% | |
Respuesta frecuente: | 18Hz ~ 18kHz | |
Relación S / N: | ≥80db | |
Salidas máximas: | 4v max | |
• Ingrese la sensibilidad: | MIC-55DB | |
Línea-34db | ||
• EPUTE EQ: | Hola ± 15db / 12khz | |
Mid ± 15db / 2.5khz | ||
Bajo ± 15db / 80hz |
Especificación técnica: | ||
Número de modelo | MIX599 | MIX799 |
CANAL MIC / LÍNEA: | 5 | 7 |
Autobús principal: | 1 estéreo | |
Efectos: | 99 DSP | |
CANAL EQ: | 3 bandas | |
Eq (principal): | 5 bandas | |
Distorsión armónica total: | ≤0.05% | |
Respuesta frecuente: | 18Hz ~ 18kHz | |
Relación S / N: | ≥80db | |
Salidas máximas: | 4v max | |
• Ingrese la sensibilidad: | MIC-55DB | |
Línea-34db | ||
• EPUTE EQ: | Hola ± 15db / 12khz | |
Mid ± 15db / 2.5khz | ||
Bajo ± 15db / 80hz |