Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
MP-8 MP-12 MP-16
8543709990
Especificación técnica: | |||
Número de modelo | MP-8 | MP-12 | MP-16 |
CANAL MIC / LÍNEA: | 8 | 12 | 16 |
Autobús principal: | 1 estéreo | ||
Efectos | 256 DSP | ||
CANAL EQ: | 3 bandas | ||
EQ (MIAN): | DUAL 9 BANDA | ||
Distorsión armónica total: | ≤0.05% | ||
Respuesta frecuente: | 15hz ~ 22khz | ||
Relación S / N: | ≥95db | ||
Salidas máximas: | 4v max | ||
• Ingrese la sensibilidad: | MIC-60DB | ||
Línea-40db | |||
• EPUTE EQ: | Hola ± 15db / 12khz | ||
Mid ± 15db / 2.5khz | |||
Bajo ± 15db / 80hz |
Especificación técnica: | |||
Número de modelo | MP-8 | MP-12 | MP-16 |
CANAL MIC / LÍNEA: | 8 | 12 | 16 |
Autobús principal: | 1 estéreo | ||
Efectos | 256 DSP | ||
CANAL EQ: | 3 bandas | ||
EQ (MIAN): | DUAL 9 BANDA | ||
Distorsión armónica total: | ≤0.05% | ||
Respuesta frecuente: | 15hz ~ 22khz | ||
Relación S / N: | ≥95db | ||
Salidas máximas: | 4v max | ||
• Ingrese la sensibilidad: | MIC-60DB | ||
Línea-40db | |||
• EPUTE EQ: | Hola ± 15db / 12khz | ||
Mid ± 15db / 2.5khz | |||
Bajo ± 15db / 80hz |