Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SC-60/120/180/250/350/500/650(Z)(ZV)
Especificaciones
SC-60 | SC-120 | SC-180 | SC-250 | SC-350 | SC-500 | SC-650 | SC-60 (Z) | SC-120 (Z) | SC-180 (z) | SC-250 (Z) | SC-350 (Z) | SC-500 (Z) | SC-650 (Z) | SC-60 (ZV) | SC-120 (ZV) | SC-180 (ZV) | SC-250 (ZV) | SC-350 (ZV) | SC-500 (ZV) | SC-650 (ZV) | |
Potencia de calificación: | 60w | 120w | 180W | 250W | 350W | 500w | 650w | 60w | 120w | 180W | 250W | 350W | 500w | 650w | 60w | 120w | 180W | 250W | 350W | 500w | 650w |
Cinta de salida: | 100V, 70V, 4Ω, 8Ω, 16Ω | ||||||||||||||||||||
Micrófono en: | 10mv, 600 ohmios | ||||||||||||||||||||
Aux en: | 50 Hz - 16 kHz | ||||||||||||||||||||
Respuesta frecuente: | 300mv, 10k ohm | ||||||||||||||||||||
Distorsión: | <0.5% (1 kHz) | ||||||||||||||||||||
6 salidas de zona 100V | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Control de volumen separado para la zona. | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
botón de chime y sirena | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Especificaciones
SC-60 | SC-120 | SC-180 | SC-250 | SC-350 | SC-500 | SC-650 | SC-60 (Z) | SC-120 (Z) | SC-180 (z) | SC-250 (Z) | SC-350 (Z) | SC-500 (Z) | SC-650 (Z) | SC-60 (ZV) | SC-120 (ZV) | SC-180 (ZV) | SC-250 (ZV) | SC-350 (ZV) | SC-500 (ZV) | SC-650 (ZV) | |
Potencia de calificación: | 60w | 120w | 180W | 250W | 350W | 500w | 650w | 60w | 120w | 180W | 250W | 350W | 500w | 650w | 60w | 120w | 180W | 250W | 350W | 500w | 650w |
Cinta de salida: | 100V, 70V, 4Ω, 8Ω, 16Ω | ||||||||||||||||||||
Micrófono en: | 10mv, 600 ohmios | ||||||||||||||||||||
Aux en: | 50 Hz - 16 kHz | ||||||||||||||||||||
Respuesta frecuente: | 300mv, 10k ohm | ||||||||||||||||||||
Distorsión: | <0.5% (1 kHz) | ||||||||||||||||||||
6 salidas de zona 100V | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Control de volumen separado para la zona. | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
botón de chime y sirena | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Características
SC-60/120/180/250/350/500/650(Z)(ZV)
●3 entradas de micrófono, 3 entradas de línea y 1 línea de salida
●Prioridad MIC1 con función muda
●Control de volumen principal, Ajustadores de agudos y bajos Indicación de fallas
●5 segmentos Nivel de señal Indicación Ventilador Control de enfriamiento
●Cortocircuito de sobrecorriente y encendido la protección contra retardo
●Sobre calefacción y protección de desplazamiento de DC con botón de chime y sirena
●Serie Z con 6 controladores de zonificación.
●Serie ZV con 6 controladores de volumen de zonificación separados
●Reproductor de MP3 incorporado con diente azul
●Salida: 100V, 70V, 4 ~ 16 ohmios
●Fuente de alimentación: AC115V / 230V
Características
SC-60/120/180/250/350/500/650(Z)(ZV)
●3 entradas de micrófono, 3 entradas de línea y 1 línea de salida
●Prioridad MIC1 con función muda
●Control de volumen principal, Ajustadores de agudos y bajos Indicación de fallas
●5 segmentos Nivel de señal Indicación Ventilador Control de enfriamiento
●Cortocircuito de sobrecorriente y encendido la protección contra retardo
●Sobre calefacción y protección de desplazamiento de DC con botón de chime y sirena
●Serie Z con 6 controladores de zonificación.
●Serie ZV con 6 controladores de volumen de zonificación separados
●Reproductor de MP3 incorporado con diente azul
●Salida: 100V, 70V, 4 ~ 16 ohmios
●Fuente de alimentación: AC115V / 230V