Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
WMS-C5 WMS-C6 WMS-C8
8518220000
Especificación | WMS-C5 | WMS-C6 | WMS-C8 |
Tweeter: unidad HF | 1" pulgada x 1 | 1" pulgada x 1 | 1" pulgada x 1 |
Material: Titanium Soft Dome | |||
Woofer: LF Unit | 5.25" pulgada x 1 | 6.5" pulgada x 1 | 8" pulgada x1 |
Material: Cono de Grafito, Surround de goma. | |||
Impedancia (AC): | 8Ω | ||
Sensibilidad (Salida SPL) | 86 ± 3db | 86 ± 3db | 87 ± 3db |
Rango de frecuencia +/- 3 (Freq.Range) | 65 ~ 20khz ± 3db | 55 ~ 20khz ± 3db | 35 ~ 20khz ± 3db |
Manejo de energía RMS (potencia de entrada nominal) | Programa de 50W, 25W (IEEE 219) | Programa de 60W, 30W (IEEE 219) | Programa de 80W, 40W (IEEE 219) |
Terminación : | Conector prensado estándar | ||
Grifos (energía del transformador): | N / A | ||
Dimensión (h * w) | 275 * 190 * 180mm | 315 * 218 * 205mm | 415 * 290 * 270mm |
Peso neto | 3.25kg | 4kg | 7.22kg |
Material de la carcasa | PÁGINAS |
Especificación | WMS-C5 | WMS-C6 | WMS-C8 |
Tweeter: unidad HF | 1" pulgada x 1 | 1" pulgada x 1 | 1" pulgada x 1 |
Material: Titanium Soft Dome | |||
Woofer: LF Unit | 5.25" pulgada x 1 | 6.5" pulgada x 1 | 8" pulgada x1 |
Material: Cono de Grafito, Surround de goma. | |||
Impedancia (AC): | 8Ω | ||
Sensibilidad (Salida SPL) | 86 ± 3db | 86 ± 3db | 87 ± 3db |
Rango de frecuencia +/- 3 (Freq.Range) | 65 ~ 20khz ± 3db | 55 ~ 20khz ± 3db | 35 ~ 20khz ± 3db |
Manejo de energía RMS (potencia de entrada nominal) | Programa de 50W, 25W (IEEE 219) | Programa de 60W, 30W (IEEE 219) | Programa de 80W, 40W (IEEE 219) |
Terminación : | Conector prensado estándar | ||
Grifos (energía del transformador): | N / A | ||
Dimensión (h * w) | 275 * 190 * 180mm | 315 * 218 * 205mm | 415 * 290 * 270mm |
Peso neto | 3.25kg | 4kg | 7.22kg |
Material de la carcasa | PÁGINAS |
Instalación: Montaje en pared |
Adjunto: Soportes / Bottom Rotary |
Accesorio: N / A |
Prueba del tiempo: si |
Habilitar inalámbrica: N / A |
Transformador PA: TBD |
Conexiones de dispositivos multi |
Instalación: Montaje en pared |
Adjunto: Soportes / Bottom Rotary |
Accesorio: N / A |
Prueba del tiempo: si |
Habilitar inalámbrica: N / A |
Transformador PA: TBD |
Conexiones de dispositivos multi |