| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
WMS-D4 WMS-D5 WMS-D6 WMS-D8
8518220000
| Especificación | WMS-D4 | WMS-D5 | WMS-D6 | WMS-D8 |
| Tweeter: unidad HF | 0.75" pulgada x 1 | 1" pulgada x 1 | 1" pulgada x 1 | 1" pulgada x 1 |
| Material: Titanium Soft Dome | ||||
| Woofer: LF Unit | 4" pulgada x 1 | 5.25"pulgada x 1 | 6.5" pulgada x 1 | 8" pulgada x1 |
| Material: Cono de Grafito, Surround de goma. | ||||
| Impedancia (AC): | 8Ω | |||
| Sensibilidad (Salida SPL) | 83 ± 3db | 86 ± 3db | 86 ± 3db | 87 ± 3db |
| Rango de frecuencia +/- 3 (Freq.Range) | 110 ~ 20khz ± 3db | 65 ~ 20khz ± 3db | 55 ~ 20khz ± 3db | 35 ~ 20khz ± 3db |
| Manejo de energía RMS (potencia de entrada nominal) | PROGRAMA DE 40W, 20W (IEEE 219) | Programa de 50W, 25W (IEEE 219) | Programa de 60W, 30W (IEEE 219) | Programa de 80W, 40W (IEEE 219) |
| Terminación : | Conector prensado estándar | |||
| Grifos (energía del transformador): | N / A | |||
| Dimensión (h * w) | 270 * 172 * 160mm | 275 * 190 * 180mm | 315 * 218 * 205mm | 415 * 290 * 270mm |
| Peso neto | 2.97kg | 3.53kg | 4.33kg | 7.37kg |
| Material de la carcasa | PÁGINAS | |||
| Especificación | WMS-D4 | WMS-D5 | WMS-D6 | WMS-D8 |
| Tweeter: unidad HF | 0.75" pulgada x 1 | 1" pulgada x 1 | 1" pulgada x 1 | 1" pulgada x 1 |
| Material: Titanium Soft Dome | ||||
| Woofer: LF Unit | 4" pulgada x 1 | 5.25"pulgada x 1 | 6.5" pulgada x 1 | 8" pulgada x1 |
| Material: Cono de Grafito, Surround de goma. | ||||
| Impedancia (AC): | 8Ω | |||
| Sensibilidad (Salida SPL) | 83 ± 3db | 86 ± 3db | 86 ± 3db | 87 ± 3db |
| Rango de frecuencia +/- 3 (Freq.Range) | 110 ~ 20khz ± 3db | 65 ~ 20khz ± 3db | 55 ~ 20khz ± 3db | 35 ~ 20khz ± 3db |
| Manejo de energía RMS (potencia de entrada nominal) | PROGRAMA DE 40W, 20W (IEEE 219) | Programa de 50W, 25W (IEEE 219) | Programa de 60W, 30W (IEEE 219) | Programa de 80W, 40W (IEEE 219) |
| Terminación : | Conector prensado estándar | |||
| Grifos (energía del transformador): | N / A | |||
| Dimensión (h * w) | 270 * 172 * 160mm | 275 * 190 * 180mm | 315 * 218 * 205mm | 415 * 290 * 270mm |
| Peso neto | 2.97kg | 3.53kg | 4.33kg | 7.37kg |
| Material de la carcasa | PÁGINAS | |||
| Instalación: Montaje en pared |
| Adjunto: Soportes / Bottom Rotary |
| Accesorio: N / A |
| Prueba del tiempo: si |
| Habilitar inalámbrica: N / A |
| Transformador PA: TBD |
| Conexiones de dispositivos multi |
| Instalación: Montaje en pared |
| Adjunto: Soportes / Bottom Rotary |
| Accesorio: N / A |
| Prueba del tiempo: si |
| Habilitar inalámbrica: N / A |
| Transformador PA: TBD |
| Conexiones de dispositivos multi |