Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
WPS-B4(T) WPS-B6(T) WPS-B8(T)
8518220000
Especificación | WPS-B4 | WPS-B4T | WPS-B6 | WPS-B6T | WPS-B8 | WPS-B8T |
Tweeter: unidad HF | 1" pulgada x 1 | |||||
Material: seda suave cúpula. | ||||||
Woofer: LF Unit | 4.5" pulgada x 1 | 6.5" pulgada x 1 | 8" pulgada x1 | |||
Material: Cono de Grafito, Surround de goma. | ||||||
Impedancia (AC): | 8Ω | |||||
Sensibilidad (Salida SPL) | 86 ± 3db | 89 ± 3db | 90 ± 3db | |||
Rango de frecuencia +/- 3 (Freq.Range) | 75 ~ 20khz ± 3db | 57 ~ 20khz ± 3db | 56 ~ 20khz ± 3db | |||
Manejo de energía RMS (potencia de entrada nominal) | Programa de 60 vatios, 40W (IEEE 219) | PROGRAMA DE 40W, 30W (IEEE 219) | Programa de 100W, 60W (IEEE 219) | Programa de 60 vatios, 40W (IEEE 219) | Programa de 140W, 80W (IEEE 219) | Programa de 80W, 50W (IEEE 219) |
Terminación : | Conector prensado estándar | |||||
Grifos (energía del transformador): | N / A | 8Ω, 0,30W, 15W, 7,5W, 3.75W | N / A | 8Ω, 0,40W, 20W, 10W, 5W | N / A | 8Ω, 0,50W, 25W, 12.5W, 6.25W |
Dimensión (h * w) | 230 * 155 * 148mm | 285 * 195 * 180mm | 360 * 245 * 230mm | |||
Peso neto | 2.1kg | 2.5kg | 2.81kg | 3.15kg | 4.45kg | 4.8kg |
Material de la carcasa | abdominales | |||||
Certificaciones | Ipx66 impermeable |
Especificación | WPS-B4 | WPS-B4T | WPS-B6 | WPS-B6T | WPS-B8 | WPS-B8T |
Tweeter: unidad HF | 1" pulgada x 1 | |||||
Material: seda suave cúpula. | ||||||
Woofer: LF Unit | 4.5" pulgada x 1 | 6.5" pulgada x 1 | 8" pulgada x1 | |||
Material: Cono de Grafito, Surround de goma. | ||||||
Impedancia (AC): | 8Ω | |||||
Sensibilidad (Salida SPL) | 86 ± 3db | 89 ± 3db | 90 ± 3db | |||
Rango de frecuencia +/- 3 (Freq.Range) | 75 ~ 20khz ± 3db | 57 ~ 20khz ± 3db | 56 ~ 20khz ± 3db | |||
Manejo de energía RMS (potencia de entrada nominal) | Programa de 60 vatios, 40W (IEEE 219) | PROGRAMA DE 40W, 30W (IEEE 219) | Programa de 100W, 60W (IEEE 219) | Programa de 60 vatios, 40W (IEEE 219) | Programa de 140W, 80W (IEEE 219) | Programa de 80W, 50W (IEEE 219) |
Terminación : | Conector prensado estándar | |||||
Grifos (energía del transformador): | N / A | 8Ω, 0,30W, 15W, 7,5W, 3.75W | N / A | 8Ω, 0,40W, 20W, 10W, 5W | N / A | 8Ω, 0,50W, 25W, 12.5W, 6.25W |
Dimensión (h * w) | 230 * 155 * 148mm | 285 * 195 * 180mm | 360 * 245 * 230mm | |||
Peso neto | 2.1kg | 2.5kg | 2.81kg | 3.15kg | 4.45kg | 4.8kg |
Material de la carcasa | abdominales | |||||
Certificaciones | Ipx66 impermeable |
Instalación: Montaje en pared |
Adjunto: Soportes / Tapa impermeable / Bottom Rotary |
Accesorio: N / A |
Prueba del tiempo: IPX66 |
Habilitar inalámbrica: N / A |
Conexiones de dispositivos multi |
Instalación: Montaje en pared |
Adjunto: Soportes / Tapa impermeable / Bottom Rotary |
Accesorio: N / A |
Prueba del tiempo: IPX66 |
Habilitar inalámbrica: N / A |
Conexiones de dispositivos multi |