Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
WPS-E3 / WPS-E3T
8518220000
Especificación | WPS-E3 | WPS-E3T |
Woofer: LF Unit | 3" pulgada x 1 | |
Material: Cono de papel, Cotonero de espuma. | ||
Impedancia (AC): | 8Ω | |
Sensibilidad (Salida SPL) | 84 ± 3db | |
FREQ. Distancia: | 228 Hz-20K HZ ± 3DB | |
Manejo de energía RMS (potencia de entrada nominal) | Programa de 15W, 10W (IEEE 219) | |
Grifos (energía del transformador): | N / A | 10W-5W-2.5W-1.25W |
Material de la carcasa | abdominales | |
Dimensión (h * w) | 90.5mm * 97mm * 107.5mm | |
Peso neto | 0.64kg | |
Conexiones multi del dispositivo: | SÍ | |
Clasificación del IP: | Ipx64 |
Especificación | WPS-E3 | WPS-E3T |
Woofer: LF Unit | 3" pulgada x 1 | |
Material: Cono de papel, Cotonero de espuma. | ||
Impedancia (AC): | 8Ω | |
Sensibilidad (Salida SPL) | 84 ± 3db | |
FREQ. Distancia: | 228 Hz-20K HZ ± 3DB | |
Manejo de energía RMS (potencia de entrada nominal) | Programa de 15W, 10W (IEEE 219) | |
Grifos (energía del transformador): | N / A | 10W-5W-2.5W-1.25W |
Material de la carcasa | abdominales | |
Dimensión (h * w) | 90.5mm * 97mm * 107.5mm | |
Peso neto | 0.64kg | |
Conexiones multi del dispositivo: | SÍ | |
Clasificación del IP: | Ipx64 |
Instalación: Montaje en pared |
Anexo: Soporte, Tornillo |
Accesorio: N / A |
A prueba de agua: IPX64 |
Habilitar inalámbrica: N / A |
Instalación: Montaje en pared |
Anexo: Soporte, Tornillo |
Accesorio: N / A |
A prueba de agua: IPX64 |
Habilitar inalámbrica: N / A |